鐵路儀器
首頁 > 儀器、系統(tǒng) > 鐵路儀器
名稱 | 檢測(cè)類型 | 輸出類型 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|
智能干擾監(jiān)測(cè)、記錄、分析儀 | 電流、電壓、頻率 | 波形、頻譜、曲線 | CE-YZ01 | |
軌道分路測(cè)試儀 | 分路電阻 | 智能輸出 | CE-YG01 | |
智能道砟電阻在線測(cè)試儀 | 道砟電阻 | 智能輸出 | CE-YR01 |
首頁 > 儀器、系統(tǒng) > 鐵路儀器
名稱 | 檢測(cè)類型 | 輸出類型 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|
智能干擾監(jiān)測(cè)、記錄、分析儀 | 電流、電壓、頻率 | 波形、頻譜、曲線 | CE-YZ01 | |
軌道分路測(cè)試儀 | 分路電阻 | 智能輸出 | CE-YG01 | |
智能道砟電阻在線測(cè)試儀 | 道砟電阻 | 智能輸出 | CE-YR01 |
用戶關(guān)注可以及時(shí)了解公司動(dòng)向與自己訂單情況。
Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司粵ICP備05032932號(hào)-1